Sibolga (12/1) – Sekretaris Jenderal HKBP, Pdt. Rikson M. Hutahaean, M.Th, secara langsung menyalurkan bantuan “Tali Kasih dan Boras Sipir ni Tondi” kepada ribuan jemaat yang terdampak bencana alam di wilayah Distrik IX Sibolga-Tapanuli Tengah-Nias. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan dalam rangkaian ibadah Bona Taon (Awal Tahun) Pelayan Penuh Waktu dan Keluarga yang berlangsung pada Senin, 12 Januari 2026.
Kehadiran Pimpinan Pusat HKBP ini menjadi bentuk nyata kepedulian gereja terhadap warganya yang sedang berduka. Didampingi oleh Praeses HKBP Distrik IX Sibolga-Tapteng-Nias, Pdt. Nikson Simanjuntak, S.Th, Sekjen HKBP menyerahkan bantuan total sebesar Rp1.273.000.000 kepada para korban.
Berdasarkan laporan pendataan yang detail, bantuan tersebut didistribusikan dalam dua tahap kepada kepada 2.731 Kepala Keluarga (KK). Data penerima mencakup kategori kerusakan rumah sebagai berikut:
- Rusak Ringan:309 Rumah
- Rusak Sedang: 942 Rumah
- Rusak Berat: 430 Rumah
Selain bantuan infrastruktur, alat kompresor disediakan untuk menolong jemat membersihkan rumah yang sudah tertimbun lumpur, dan HKBP juga menyerahkan santunan duka bagi keluarga dari 50 orang korban yang dinyatakan meninggal dunia.
Rincian Penyaluran Tali Kasih per Resort
Berdasarkan data teknis penyaluran, berikut adalah rincian bantuan yang dialokasikan untuk masing-masing resort di Distrik IX: (laporan penyaluran bantuan HKBP dapat dilihat di https://pedulikasihhkbp.net/)
| NO | RESORT | PENERIMA | JUMLAH |
| 1 | HKBP RESORT SIBOLGA I | 73 KK | Rp 42.000.000 |
| 2 | HKBP RESORT SIBULUAN | 564 KK | Rp 223.750.000 |
| 3 | HKBP RESORT SIBOLGA II | 40 KK | Rp 22.750.000 |
| 4 | HKBP RESORT PINANGSORI | 12 KK | Rp 4.500.000 |
| 5 | HKBP RESORT SIPEAPEA | 71 KK | Rp 38.500.000 |
| 6 | HKBP RESORT PORIAHA | 57 KK | Rp 47.250.000 |
| 7 | HKBP RESORT SIRAU | 57 KK | Rp 36.750.000 |
| 8 | HKBP RESORT TUKKA HOLBUNG | 6 KK + Gereja | Rp 53.000.000 |
| 9 | HKBP RESORT TUKKA | 384 KK | Rp 161.250.000 |
| 10 | HKBP RESORT PANDAN | 453 KK | Rp 174.750.000 |
| 11 | HKBP RESORT BARUS | 36 KK | Rp 9.500.000 |
| 12 | HKBP RESORT SARUDIK | 213 KK | Rp 39.000.000 |
| 13 | HKBP RESORT PINANGSORI HABINSARAN | 35 KK | Rp 13.750.000 |
| 14 | HKBP RESORT BONANDOLOK | 59 KK | Rp 42.750.000 |
| 15 | HKBP RESORT AEK MOMPANG | 36 KK | Rp 37.000.000 |
| 16 | HKBP RESORT SIMANOSOR | 8 KK | Rp 4.500.000 |
| 17 | HKBP RESORT SIPANGE | 128 KK | Rp 105.500.000 |
| 18 | HKBP RESORT ANDAM DEWI | 18 KK | Rp 9.500.000 |
| 19 | HKBP RESORT SIRANDORUNG | 12 KK | Rp 6.000.000 |
| 20 | HKBP RESORT MANDUAMAS | 32 KK | Rp 16.000.000 |
| 21 | HKBP RESORT SIBOLGA NAULI | 204 KK | Rp 52.000.000 |
| 22 | HKBP RESORT KOLANG | 303 KK | Rp 82.500.000 |
| 23 | HKBP RESORT MELA | 33 KK | Rp 9.250.000 |
| 24 | HKBP RESORT SIHORBO | 27 KK | Rp 9.000.000 |
| 25 | HKBP RESORT ROGATE | 62 KK | Rp 9.300.000 |
| 26 | HKBP RESORT IMMANUEL | 79 KK | Rp 11.850.000 |
| 27 | HKBP RESORT NAIPOSPOS | 11 KK | Rp 2.750.000 |
| 28 | HKBP RESORT KANAAN | 55 KK | Rp 8.350.000 |
Dalam sambutannya, Pdt. Rikson M. Hutahaean menyampaikan pesan penguatan agar seluruh jemaat dan pelayan (Parhalado) tetap tegar. Beliau menekankan bahwa bantuan ini merupakan buah dari kasih dan solidaritas warga jemaat serta berbagai instansi yang disalurkan melalui HKBP.
Proses penyaluran dilakukan secara simbolis kepada jemaat yang hadir. Bagi jemaat yang berhalangan hadir namun sudah terdata, bantuan diserahkan melalui para Pendeta Ressort HKBP Distrik IX untuk diteruskan ke masing-masing penerima.
Acara ditutup dengan doa bersama untuk pemulihan pelayanan di Distrik IX. Segenap pimpinan Distrik mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi melalui posko kemanusiaan HKBP.
















