Penerimaan Sumbangan Dana Pembangunan | |||
Gedung Raja Pontas Pearaja – Tarutung | |||
No | U r a i a n | Sumbangan | J u m l a h |
Penerimaan Bulan Januari 2014: | |||
1 | Pdt Nekson Simanjuntak,MTh | 1.000.000 | |
Penerimaan Bulan Pebruari 2014: | |||
1 | Bachtiar Marbun, Tangerang | 4.000.000 | |
2 | Pdt Very Siregar, Sorong | 5.000.000 | |
3 | Pdt BRH Simanungkalit, Pekanbaru-Praeses Riau | 2.000.000 | |
4 | Setoran Capen Reinold Sinaga | 30.178.000 | |
5 | Bpk Junesaor Sirait, Surabaya | 500.000 | |
6 | Pdt Bernard Pasaribu, Surabaya | 500.000 | |
7 | Pdt Soaloon Siregar, Ress Manyar | 1.000.000 | |
8 | Pdt Lawinner Hutagaol, Ress Tj Perak | 1.000.000 | |
9 | Distrik Medan Aceh | 5.000.000 | |
10 | Distrik Kepri-Batam | 10.000.000 | |
11 | Bpk Udin Sihaloho-Batam | 10.000.000 | |
12 | HKBP Cijantung | 10.000.000 | |
13 | Pdt Nekson Simanjuntak | 1.000.000 | |
14 | Bapak Raja D.L.Sitorus | 364.950.000 | |
15 | Jannes Silitonga, alamat tidak jelas | 5.000.000 | |
16 | Kel Dr Tunggul Simanjuntak | 50.000.000 | |
17 | Pdt Japati Napitupulu-HKBP Petojo | 5.000.000 | |
18 | Dr T.P.Hutapea, 2 kali transfer via ATM | 25.000.000 | |
19 | HKBP Denpasar | 1.000.000 | |
20 | Via ATM, nama tidak jelas, tgl 1 Pebr. | 1.000.000 | |
21 | Via ATM, nama tidak jelas, tgl 1 Pebr. | 1.000.000 | |
22 | Via ATM, nama tidak jelas, tgl 3 Pebr. | 3.400.000 | |
23 | ATM PRI, nama tidak jelas, tgl 6 Pebd. | 1.000.000 | |
24 | ATM PRI, nama tidak jelas, tgl 6 Pebd. | 1.000.000 | |
25 | Cab BNI Perintis, nama tidak jelas, tgl 20 Pebr. | 5.000.000 | |
26 | BY ATM Bersama, nama tdk jelas, tgl 24 Pebr | 2.000.000 | |
27 | ATM, nama tidak jelas, tgl 28 Pebr. | 500.000 | |
J u m l a h | 546.028.000 | ||
Penerimaan bulan Maret 2014: | |||
1 | HKBP Ressort Pekanbaru | 10.000.000 | |
2 | Distrik Deboskab | 10.000.000 | |
3 | Bachtiar Marbun, Cab Harmoni | 5.000.000 | |
4 | Kel M.T.O. Pakpahan-Surabaya | 10.000.000 | |
5 | Kel Posma Simbolon, HKBP Menteng Jkt | 15.000.000 | |
6 | Perempuan Distrik Kaltimsel d/p Rosdiana | 10.000.000 | |
7 | By Kartu, nama dan Cab tdk jelas, 3 Maret | 500.000 | |
8 | ATM PRI, nama tidak jelas, tgl 7 Maret | 5.000.000 | |
9 | By Kartu, Bpk Marangkup Manik, cab tdk jelas | 1.000.001 | |
10 | HKBP, alamat tidak jelas | 2.000.000 | |
J u m l a h | 68.500.001 | ||
Penerimaan bulan April 2014: | |||
1 | CUM Immanuel Sejahtera, Dumai | 3.000.000 | |
2 | Dr. Ir. Alfon Simanjuntak, HKBP Petojo | 2.000.000 | |
3 | HKBP Minas, Pekanbaru (Pdt Nababan) | 2.000.000 | |
4 | Pelean Perempuan Dist. Silindung-Pearaja | 1.100.000 | |
5 | Bpk J.Rumahorbo, HKBP Kayu Mas-Kelapa Gading | 2.000.000 | |
6 | BY Kartu,Bpk Marangkup Manik , Cab tdk jelas, 9-04 | 1.000.002 | |
7 | BY ATM, nama, Cab tidak jelas, tgl 10 April | 994.000 | |
8 | BY ATM, nama, Cab tidak jelas, tgl 10 April | 15.090.000 | |
9 | Bpk Maruli, alamat tidak jelas, tgl 29 April | 10.000.000 | |
J u m l a h | 37.184.002 | ||
Penerimaan bulan Mei 2014: | |||
1 | HKBP Depok II | 25.000.000 | |
2 | Distrik X Medan Aceh | 15.000.000 | |
3 | Kel Bpk Aminuddin Manurung | 50.000.000 | |
4 | BY Kartu Ibu LAM, nama dan Cab tdk jelas, 02 Mei | 1.000.000 | |
5 | ATM PRI, nama dan Cab tidak jelas, tgl 9 Mei | 5.000.000 | |
6 | ATM PRI, Bpk Marangkup Manik, Cab tdk jelas, 11-04 | 1.000.003 | |
7 | RTGS, cliring nama dan Cab tidak jelas, 19 Mei | 100.000.000 | |
8 | PT Pengsulindo, alamat tidak jelas, tgl 23 Mei | 15.000.000 | |
9 | ATM PRI, nama dan Cab tidak jelas, tgl 28 Mei | 5.000.000 | |
J u m l a h | 217.000.003 | ||
Penerimaan bulan Juni 2014: | |||
1 | Pdt S.M.T.Manurung | 5.000.000 | |
2 | Ibu Anita Gizelle Lubis | 50.000.000 | |
3 | Punguan Ina Distrik DKI | 25.000.000 | |
4 | Bpk Dede, Cab Subang, tgl 05 Juni | 25.000.000 | |
5 | PT Sinar Tekindo Mandiri, Cab Fatmawati, 05 Juni | 10.000.000 | |
6 | Fahri, Cab Kelapa Gading, tgl 06 Juni | 10.000.000 | |
7 | Bpk Dede, Cab Subang, tgl 06 Juni | 25.000.000 | |
8 | By Kartu, Bpk Marangkup Manik, Cab tdk jelas, 06-06 Juni | 1.000.004 | |
9 | Majit K / Fani, Cab Kramat, tgl 09 Juni | 10.000.000 | |
10 | Bpk Sukarman, Cab Daan Mogot, tgl 11 Juni | 100.000.000 | |
11 | PT Wira Kusuma Sejahtera, tgl 12 Juni | 25.000.000 | |
12 | BY Kartu, Duta Listrik, nama Cab tdk jelas, 12 juni | 5.000.000 | |
13 | Transfer Cab Kramat, tgl 16 Juni | 5.215.000 | |
14 | BY Kartu, Ananta Kunardi, Cab tidak jelas, tgl 18 Juni | 10.000.000 | |
15 | RTGS, PPU nama dan Cab tidak jelas, tgl 20 Juni | 200.000.000 | |
16 | ATM Ling, Nama dan Cab tidak jelas, tgl 25 Juni | 1.000.000 | |
17 | Transfer ATM Ling, nama, Cab tidak jelas, tgl 25 Juni | 10.000.000 | |
18 | Setor Bpk Roberto, tgl 26 Juni | 5.000.000 | |
19 | PT KONE, Adi Pananrang, Cab Bekasi, tgl 26 Juni | 10.000.000 | |
J u m l a h | 532.215.004 | ||
Penerimaan bulan Juli 2014: | |||
1 | HKBP Kotabaru, Jambi | 9.242.000 | |
2 | Gereja Kristen Australia, Via RTGS | 21.112.000 | |
3 | BY Kartu, Bpk Marangkup Manik, Cab tdk jelas, 02-07 | 1.000.005 | |
4 | Transfer ATM PRI, nama dan Cab tidak jelas, 02 juli | 8.000.005 | |
5 | Transfer ATM PRI, nama dan Cab tidak jelas, 03 juli | 8.000.005 | |
6 | Trnasfer ATM PRI, nama dan Cab tidak jelas, 04 Juli | 9.000.005 | |
7 | Transfer ATM Ling, nama, Cab tidak jelas, tgl 05 Juli | 10.000.000 | |
8 | Transfer ATM Ling, nama, Cab tidak jelas, tgl 05 Juli | 10.000.000 | |
9 | Transfer Bpk PAS, Cabang Medan, tgl 25 Juli | 10.000.000 | |
J u m l a h | 86.354.020 | ||
Penerimaan Bulan Agustus: | |||
1 | HKBP Tarutung Kota | 10.000.000 | |
2 | HKBP Rawamangun | 54.590.500 | |
3 | HKBP Yogjakarta | 6.770.000 | |
4 | Distrik Humbang Habinsaran | 1.000.000 | |
5 | HKBP Maranatha-Medan | 1.000.000 | |
6 | Setor tunai Bpk Agus-Cab Dukubawah, tgl 06-08 | 100.000.000 | |
7 | Transfer ATM PRI, nama dan Cab tidak jelas, 09-08 | 5.000.000 | |
8 | BY ATM, Bpk Marangkup Manik, tgl 10-08 | 1.000.006 | |
9 | ATM Ling-Unit Tj Sari Medan, tgl 26-08 | 4.000.000 | |
J u m l a h | 183.360.506 | ||
Penerimaan September: | |||
1 | Bpk Ir Harry Marbun | 10.000.000 | |
2 | HKBP Maranatha-Medan | 1.000.000 | |
3 | BY ATM, Bpk Marangkup Manik, tgl 02-09 | 1.000.007 | |
4 | Distrik Kepri | 97.000.000 | |
5 | HKBP Bandung | 50.000.000 | |
6 | HKBP Jatinegara | 25.000.000 | |
7 | Transfer ATM Link, nama/Cab tidak jelas, 15-9- | 1.000.000 | |
J u m l a h | 185.000.007 | ||
Penerimaan Oktober: | |||
1 | Irene, ATM, tgl 01-10- ( Dr Ir Nurdin Tampubolon ) | 100.000.000 | |
2 | BY Kartu, Bpk Marangkup Manik | 1.000.008 | |
3 | HKBP Pasir Putih | 5.000.000 | |
4 | HKBP Sukajadi | 8.000.000 | |
5 | Panitia Paskah Distrik DKI Jakarta Raya | 200.000.000 | |
J u m l a h | 314.000.008 | ||
Penerimaan Nopember 2014: | |||
1 | Bpk Marangkup Manik, via ATM | 1.000.009 | |
J u m l a h | 1.000.009 | ||
Penerimaan Desember 2014: | |||
1 | Bpk Marangkup Manik, via ATM | 1.000.010 | |
2 | Menteri Agama RI | 1.000.000.000 | |
2 | Bpk Prof DR Tarnama Sinambela | 100.000.000 | |
J u m l a h | 1.101.000.010 | ||
Penerimaan bln Januari 2015: | |||
1 | Bpk Marangkup Manik, via ATM | 1.000.011 | |
2 | HKBP Pers Ress Bincarung | 55.000.000 | |
3 | Hotdi Sirait | 3.330.000 | |
4 | By Kartu Bpk Idris Hutajulu | 22.000.000 | |
5 | Hendra Gunawan/Meilda Sitorus, ATM link | 2.000.000 | |
6 | Pdt Jerry TP Aruan, Bandung | 2.000.000 | |
7 | By Kartu, Kel Sibarani/Br Tompul-Jakarta | 500.000 | |
8 | BY Kartu, Bpk WIN, tgl 24-1 | 5.000.000 | |
9 | BY ATM Bersama, tgl 25-1 | 7.500.000 | |
10 | BY ATM Bersama, tgl 25-1 | 2.500.000 | |
11 | BY ATM, Ny Sitorus-Br Siregar | 1.000.000 | |
12 | BY ATM, tgl 28-1 | 2.000.000 | |
13 | BY Kartu Bpk HEN, tgl 28-1 | 10.000.000 | |
14 | HKBP Tangerang Kota | 10.000.000 | |
15 | BY Kartu ATM, tgl 29-1 | 1.000.000 | |
J u m l a h | 124.830.011 | ||
Penerimaan bln Pebruari 2015: | |||
1 | Olivia Simbolon, Bekasi | 5.000.000 | |
2 | Pdt Abdul Simanjuntak | 6.722.200 | |
3 | Pdt M.Manik,SMTh | 5.000.000 | |
4 | BY ATM, Budiman Sihombing | 8.388.000 | |
5 | BY Kartu, SWA TASBI, Mdn tgl 04-2 | 1.000.000 | |
6 | S.Simamora, Cab Medan, tgl 04-02 | 1.215.000 | |
7 | BY Kartu, Bpk Marangkup Manik | 1.000.010 | |
8 | Transfer ATM Link, Toko Aneka Buana, tgl 04-2 | 1.000.000 | |
9 | Bpk Dr T.P.Hutapea, Surabaya | 25.000.000 | |
10 | Bpk Daud Sihombing | 10.000.000 | |
11 | HKBP Siantar Timur | 2.000.000 | |
12 | BY Kartu, JKT EQUITY ARMORINDO | 5.000.000 | |
13 | BY Kartu, NIKSON | 10.000.000 | |
14 | Pdt Pangondian Siahaan | 1.000.000 | |
15 | Transfer ATM Link, tgl 11-2 | 500.000 | |
16 | Kredit Lain-Konri Situmorang | 5.000.000 | |
17 | ATM, BY Kartu BINSAR S | 10.000.000 | |
18 | St Barus Simanjuntak | 1.000.000 | |
19 | Inet Banking, Marudur, tgl 17-2 | 1.000.000 | |
20 | HKBP Tomuan | 2.350.000 | |
21 | Setor Tunai Langgeng, tgl 20-2 | 7.500.000 | |
22 | BY Kartu, PS-Sagulung-Batam | 10.000.000 | |
23 | BY Kartu, tgl 21-2 | 500.000 | |
24 | Kredit Lain, St Haposan, tgl 23-2 | 15.000.000 | |
25 | Transfer ATM Fri, tgl 24-2 | 1.000.000 | |
26 | HKBP Ressort Medan Selatan | 4.000.000 | |
27 | BY Kartu, Bpk Dom, tgl 27-2 | 3.000.000 | |
J u m l a h | 143.175.210 | ||
Penerimaan bln Maret 2015: | |||
1 | Berton Hutapea, Cab Bekasi | 1.000.000 | |
2 | HKBP Aekhanopan | 5.000.000 | |
3 | HKBP Bontang | 5.930.000 | |
4 | HKBP Sutoyo | 17.160.000 | |
5 | Ricky Sinambela-Pekanbaru | 5.000.000 | |
6 | St E.Hutagalung-HKBP Rantau Prapat | 3.000.000 | |
7 | Bpk Bihelman Sidabutar-Sumbangan Biro Pengmas | 100.000.000 | |
8 | HKBP Kebayoran Selatan | 16.500.000 | |
9 | Bpk A.H.Sitanggang/HKBP Kertanegara Semarang | 11.000.000 | |
10 | BY Kartu, Bpk Ben, tgl 17-3 | 10.000.000 | |
11 | HKBP Jatiwaringin | 4.050.000 | |
12 | Bpk Leo Nababan-Jakarta | 10.000.000 | |
13 | Bpk Adian Pasaribu, Daan Mogot-Jakarta | 6.000.000 | |
14 | ATM, Poltabes-Tanjung Karang | 5.000.000 | |
15 | SMS-Banking, Bpk JAP, tgl 26-3 | 2.500.000 | |
16 | ATM Link, Kartu V.I. Sitormu-Jkt | 1.000.000 | |
17 | Transfer, ATM Link, tgl 31-3 | 6.500.000 | |
18 | HKBP Ressort Bonang Indah | 6.000.000 | |
19 | Kredit Lain-HKBP Maranatha | 14.478.500 | |
20 | Bantuan UeM-Jerman, E 40.000 | 564.000.000 | |
J u m l a h | 794.118.500 | ||
Penerimaan Bulan April 2015: | |||
1 | Bpk F.Simarmata, Semarang | 10.000.000 | |
2 | HKBP Ressort Serang | 25.000.000 | |
3 | HKBP Setia Mekar, Bekasi | 10.422.600 | |
4 | Bpk Jend.Purn DR T.B.Silalahi (US $ 40.000) | 514.400.000 | |
5 | HKBP Ressort Cijantung | 3.000.000 | |
6 | SHU C.U.M HKBP Immanuel Dumai | 6.700.000 | |
7 | Bpk Ramses Nadapdap, Pematangsiantar | 2.000.000 | |
8 | HKBP Bandung Barat | 5.404.000 | |
J u m l a h | 576.926.600 | ||
Penerimaan Bln Mei 2015: | |||
1 | HKBP Pardamean Medan | 8.500.000 | |
2 | Pdt Marthin Manullang, HKBP Pardamean Mdn | 1.500.000 | |
3 | Bpk Jend. Purn T.B.Silalahi | 100.000.000 | |
4 | ATM, Ratna P, tgl 07-05 | 17.000.000 | |
5 | Sastri, Cab Asal BNI Medan | 3.000.000 | |
6 | Bpk Prof Albiner Siagian, Medan | 1.100.000 | |
7 | Bpk B Simanjuntak, Cab Asal BNI USU Mdn | 2.035.000 | |
8 | ATM Link, Bunda Nella Cakrawala Jakarta | 3.000.000 | |
9 | Frieda Mangunsong-Siahaan | 12.250.000 | |
10 | Punguan Pomparan Raja Pontas Medan | 1.705.000 | |
11 | Distrik VIII DKI Jakarta Raya d/p Bpk Andar Siburian | 100.000.000 | |
J u m l a h | 250.090.000 | ||
Penerimaan bulan Juni 2015: | |||
1 | Distrik VIII DKI Jakarta Raya d/p Bpk Andar Siburian | 200.000.000 | |
2 | By ATM Bersama, tgl 25-06-2015 | 1.000.000 | |
3 | HKBP Pulomas | 15.000.000 | |
4 | HKBP Pontana Amerika Serikat – U S A | 1.000.000 | |
J u m l a h | 217.000.000 | ||
Penerimaan bulan Juli 2015: | |||
1 | HKBP Duren Sawit, d/p Pdt Halomoan Purba,STh | 20.000.000 | |
2 | Bpk Prof Albiner Siagian, Medan | 2.000.000 | |
3 | Ressort Siak, Pekanbaru | 1.600.000 | |
J u m l a h | 23.600.000 | ||
Penerimaan Bulan Agustus 2015: | |||
1 | HKBP Pejuang Bekasi | 5.000.000 | |
2 | Kel. Dr Naek Lumbantobing, Jakarta | 50.000.000 | |
3 | By Kartu ATM, Bpk Adi-Daan Mogot Jakarta | 6.000.000 | |
J u m l a h | 61.000.000 | ||
Total Penerimaan Sumbangan s/d 31-08-2015 | 5.463.381.891 | ||
Pearaja Tarutung, 31 Agustus 2015 | |||
Pdt Effendi Purba,STh,MM |
Newsflash
- Undangan Penahbisan Pendeta, Guru Huria, Bibelvrouw, dan Diakones di HKBP Siborongborong
- Pimpinan HKBP Temui Langsung Keluarga Korban di Tigaras
- Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Diakones HKBP T.A. 2018/2019
- Jamita Ompu i Ephorus Awal Tahun Baru 1 Januari 2019
- Faith Lutheran College of Australia Kunjungi Kantor Pusat HKBP
3320
Gereja
0
Jemaat
32
Distrik
Pustaka Digital
OJAHAN NI HURIA Buku Ende No. 655 Buku Logu No. 655 1. Ojahan ni Huria sasada Jesus i, Marhite pandidion rap dohot hata i ...
ALE AMANG ASI ROHAM Buku Ende No. 681 Buku Logu No. 681 1. Ale Amang asi rohaM di au pardosa on Unduk do rohangkon ...
HIBUL ROHANGKU Buku Ende No. 690 Buku Logu No. 690 1. Hibul rohangku tu Tuhan Jesus sude ngolungku di Tuhan Jesus ...
JESUS HO NAMPUNA AU Buku Ende No. 694 Buku Logu No. 694 1. Jesus Ho nampuna au dohot na adong di au Gogo dohot ...